| Jauheen nimi: | HCG | Toimittaa: | Raaka steroidijauhe, peptidit ja sarmit |
|---|---|---|---|
| Tekniset tiedot: | 5000iu/pullo 10 injektiopulloa/pakkaus | Toimitustapa: | FedEx, DHL, UPS, postilähetys |
| Toimitusaika: | 5-15päivää | Muut nimet: | Merkkimerkki HCG, HCG 5000iu |
| Korkea valo: | koriongonadotropiinisyöpä,Yleinen Hcg 5000 Iu -sykli,Hcg 5000 Iu Cycle Cas NO 9002-61-3 | ||
Kuvaus:
Ihmisen koriongonadotropiini (HCG) on hormoni, joka tukee munasolun normaalia kehitystä naisen munasarjassa ja stimuloi munasolun vapautumista ovulaation aikana.
HCG:tä käytetään ovulaation aiheuttamiseen ja naisten hedelmättömyyden hoitoon sekä miesten siittiöiden määrän lisäämiseen. HCG:tä käytetään myös nuorilla pojilla, kun heidän kiveksensä eivät ole pudonneet normaalisti kivespussiin. Tämä voi johtua aivolisäkkeen häiriöstä.
HCG:tä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin, joita ei ole lueteltu.
Sovellukset:
Tutkimukset viittaavat siihen, että HCG voi merkittävästi hallita ja parantaa kehon aineenvaihdunnan toimintoja ja auttaa käyttämään ja polttamaan kaloreita sen sijaan, että ne varastoisivat niitä rasvavarastoon.
HCG (ihmisen koriongonadotropiini) on ihmisen luonnollinen hormoni, jota naiset yleensä tuottavat raskauden aikana.
ihmisen koriongonadotropiini (HCG), on istukan trofo bastic solut erittävät eräänlaista glykoproteiinia, koostuu alfa- ja beeta-dimeerit glykoproteiinia.
HCG yhtenä raskaustestin indikaattoreista, usein samaan aikaan, raskauteen liittyvä sairaus, jotkut sairaudet, kuten kasvaindiagnoosi, erotus ja tietyn arvon kulku.
| Ihmisen kasvuhormoni | |||
| Nimi | CasNO. | pakkaus | |
| Merkitty HCG | 9002-61-3 | 5000iu/pullo | |
| HGH 176-191 | 2mg/pullo | ||
| 5 mg/pullo | |||
| 10 mg/pullo | |||
| HGH 191aa | 3,33 mg/pullo | ||
| Tuotemerkki HGH | 10 iu/pullo ja 12 iu/pullo | ||
| Yleinen HGH | 6/8/10/12/14/16/20iu/pullo | ||
| Peptidit | |||
| Nimi | CasNO. | pakkaus | |
| CJC1295 DAC (CJC1295 ja DAC) | 863288-34-0 | 2mg/pullo | |
| CJC1295 (CJC1295 ilman DAC:ta) | 863288-34-0 | 2mg/pullo | |
| BPC 157 | 137525-51-0 | 5 mg/pullo | |
| GHRP-2 | 158861-67-7 | 5 mg/pullo, 10 mg/pullo | |
| GHRP-6 | 87616-84-0 | 5 mg/pullo, 10 mg/pullo | |
| MGF | 2mg/pullo | ||
| PEG-MGF | 62031-54-3 | 2mg/pullo | |
| Heksareliini | 140703-51-1 | 2mg/pullo | |
| PT141 | 189691-06-3 | 10 mg/pullo | |
| TB500 | 885340-08-9 | 2mg/pullo | |
| Sermoreliini | 86168-78-7 | 2mg/pullo | |
| Ipamoreliini | 170851-70-4 | 2mg/pullo | |
| Follistatiini 344 | 80449-31-6 | 1mg/pullo | |
| Adipotidi | 137525-51-0 | 2mg/pullo | |
| MT2 (Malanton 2) | 121062-08-6 | 10 mg/pullo | |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 | ||
| Sarms | |||
| Nimi | CasNO. | Puhtaus | |
| MK2866 (Ostarine) | 841205-47-8 | >99 prosenttia | |
| MK677 (Ibutamoren) | 159752-10-0 | >99 prosenttia | |
| GW501516 (Cardarine) | 317318-70-0 | >99 prosenttia | |
| LGD4033 (Ligandrol) | 1165910-22-4 | >99 prosenttia | |
| RAD140 (Testoloni) | 118237-47-0 | >99 prosenttia | |
| YK11 | 431579-34-9 | >99 prosenttia | |
| Andarine S4 (GTx-007) | 401900-40-1 | >99 prosenttia | |
| SR9009 (Stenabolinen) | 1379686-30-2 | >99 prosenttia | |
| SR9011 | 1379686-29-9 | >99 prosenttia | |
| S-23 | 1010396-29-8 | >99 prosenttia | |
| AICAR (Acadesine) | 2627-69-2 | >99 prosenttia | |
Atarvitset, ota minuun yhteyttä
Email: tonyraws810@gmail.com
Whatsapp:plus8615871352379
Wickr:tonyraws
Suositut Tagit: hcg 5000iu peptides cas 9002-61-3, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinnasto, varastossa, ilmainen näyte












